CKDZ CK4L-5000 Manuale di Installazione Pagina 40

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
Vedere la pagina 39
40
ENVISION RESIDENTIAL INSTALLATION MANUAL
Pressure Drop
30°F 50°F 70°F 90°F 110°F
3.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7
022
4.5 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
6.0 2.8 2.7 2.5 2.3 2.2
8.0 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6
4.0 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1
030
6.0 3.0 2.8 2.7 2.5 2.3
8.0 5.1 4.8 4.5 4.2 3.9
10.0 7.7 7.2 6.8 6.3 5.8
5.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8
036
7.0 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6
9.0 3.6 3.3 3.0 2.8 2.6
12.0 6.3 5.9 5.5 5.1 4.8
5.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6
042
8.0 2.1 2.1 1.9 1.8 1.7
11.0 4.2 4.1 3.8 3.5 3.3
14.0 7.6 6.7 6.3 5.8 5.4
6.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8
048
9.0 2.3 2.1 2.0 1.9 1.7
12.0 3.9 3.7 3.4 3.2 3.0
16.0 6.7 6.3 5.9 5.5 5.1
9.0 2.4 2.2 2.1 2.0 1.8
060
12.0 3.9 3.6 3.4 3.2 2.9
15.0 5.7 5.3 5.0 4.7 4.3
20.0 9.5 8.9 8.3 7.8 7.2
12.0 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2
070
15.0 4.4 4.0 3.8 3.5 3.3
18.0 6.0 5.5 5.1 4.8 4.4
24.0 9.7 9.1 8.5 7.9 7.3
5/30/06
Pressure Drop (psi)
Model GPM
30°F 50°F 70°F 90°F 110°F
4.0 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0
6.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.1
8.0 4.7 4.4 4.1 3.8 3.5
10.0 7.0 6.6 6.2 5.8 5.3
3.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6
5.0 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5
7.0 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8
9.0 5.8 5.5 5.1 4.8 4.4
5.0 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0
7.0 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7
9.0 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6
11.0 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7
4.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7
6.0 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
8.0 2.8 2.6 2.5 2.3 2.1
10.0 4.2 3.9 3.7 3.4 3.2
6.0 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0
9.0 2.4 2.2 2.1 2.0 1.8
12.0 3.9 3.6 3.4 3.2 2.9
15.0 5.7 5.3 5.0 4.7 4.3
5.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7
8.0 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5
11.0 3.4 3.1 2.9 2.8 2.5
14.0 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8
8.0 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3
12.0 3.8 3.5 3.3 3.0 2.8
16.0 6.5 6.0 5.6 5.2 4.8
20.0 9.7 9.1 8.5 8.0 7.4
6.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8
10.0 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0
14.0 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8
18.0 8.1 7.6 7.1 6.6 6.1
12.0 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4
15.0 4.5 4.2 4.0 3.7 3.4
18.0 6.0 5.7 5.3 4.9 4.6
21.0 7.8 7.3 6.8 6.4 5.9
10.0 2.3 2.1 2.0 1.9 1.7
13.0 3.6 3.3 3.0 2.8 2.6
16.0 5.0 4.6 4.3 4.0 3.7
19.0 6.5 6.2 5.8 5.4 5.0
5/30/06
072 part
load
049 part
load
064 full
load
064 part
load
072 full
load
026 part
load
038 full
load
038 part
load
049 full
load
Pressure Drop (psi)
Model GPM
026 full
load
Dual Capacity ModelsSingle Speed Models
Vedere la pagina 39
1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Commenti su questo manuale

Nessun commento